2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서2
본문
2015-12 | 노벨평화상 수상 기념행사 | 3 | 행사 대관료, 아르바이트, 초청장 제작 외 | 71,997,100 | |||||
2015-12 | 법인운영비 | 16 | 44,162,420 | ||||||
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) | 23 금액 | |||||
2015 | 불우이웃돕기 | 5 | 강화 우리마을, 통일과나눔 외 | 67,671,340 | |||||
6.15남북정상회담 기념행사 | 6 | 행사 대관료, 아르바이트, 초청장 제작 외 | 18,771,670 | ||||||
대통령 서거 추모제 | 9 | 지역별행사 지원금, 추모행사 제작(안내팜플렛, 추모리본 외) | 22,244,640 | ||||||
방북지원물품 | 1 | 엠뷸런스 | 127,475,100 | ||||||
아카데미 교육 | 14 | 4,153,400 | |||||||
영호남 상생 장학금 | 10 | 전남대, 순천대, 안동대, 경북대, 영남대 외 | 20,000,000 | ||||||
노벨평화상 수상 기념행사 | 5 | 63빌딩 한화리조트 외 | 88,838,920 | ||||||
법인운영비 | 192 | 392,476,157 | |||||||
합계 | 242 | 741,631,227 | |||||||
4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||
(단위 : 원) | |||||||||
24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) | 29 금액 | ||||
30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) | 35 금액 | ||||
합계 | 0 | 0 | |||||||
[법인세법 시행령] 제36조제9항 또는 제36조의2제8항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 제출합니다. | |||||||||
2016년 03월 22일 | |||||||||
제출인: | 이희호 | (단체의 직인) [인] | |||||||
국 세 청 장 | 귀하 | ||||||||
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |