2014년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서2
본문
| 2014 | 6.15남북정상회담 기념행사 | 7 | 63빌딩 한화리조트 | 56,605,400 | |||||
| 대통령 서거추모제 | 9 | 고양 김대중평화캠프 외 | 23,718,240 | ||||||
| 노벨평화상 수상 기념행사 | 3 | 63빌딩 한화리조트 | 51,177,600 | ||||||
| 불우이웃돕기 전시회 | 3 | 6,649,800 | |||||||
| 법인 운영비 | 192 | 467,280,285 | |||||||
| 합계 | 224 | 660,019,325 | |||||||
| 4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||
| 24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) | 29 금액 | ||||
| 30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) | 35 금액 | ||||
| 합계 | 0 | 0 | |||||||
| [법인세법 시행령] 제36조제9항 또는 제36조의2제8항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 제출합니다. | |||||||||
| 2015년 08월 24일 | |||||||||
| 제출인: | 이희호 | (단체의 직인) [인] | |||||||
| 국 세 청 장 | 귀하 | ||||||||
| 210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] | |||||||||



